Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Bradesco

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 01 TITULAR

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 426,97 464,45 532,80 549,06 538,18 554,61 438,04 476,49 590,28 644,77 677,01 731,17
19 a 23 503,82 548,05 628,70 647,90 635,05 654,44 516,89 562,26 696,53 760,82 798,87 862,78
24 a 28 609,62 663,14 760,72 783,94 768,41 791,86 625,43 680,33 842,79 920,59 966,62 1.043,96
29 a 33 731,55 795,77 912,86 940,74 922,10 950,25 750,52 816,40 1.011,36 1.104,71 1.159,96 1.252,76
34 a 38 833,95 907,18 1.040,65 1.072,44 1.051,19 1.083,28 855,59 930,68 1.152,94 1.259,36 1.322,34 1.428,14
39 a 43 858,97 934,40 1.071,87 1.104,61 1.082,72 1.115,77 881,25 958,61 1.187,52 1.297,15 1.362,02 1.470,98
44 a 48 1.045,85 1.137,68 1.305,07 1.344,94 1.318,28 1.358,52 1.072,97 1.167,16 1.445,88 1.579,35 1.658,34 1.791,00
49 a 53 1.230,13 1.338,15 1.535,02 1.581,92 1.550,56 1.597,90 1.262,03 1.372,81 1.700,64 1.857,64 1.950,54 2.106,57
54 a 58 1.463,85 1.592,39 1.826,67 1.882,48 1.845,17 1.901,50 1.501,82 1.633,64 2.023,76 2.210,58 2.321,14 2.506,83
59 ou + 2.561,59 2.786,53 3.196,49 3.294,15 3.228,86 3.327,44 2.628,04 2.858,71 3.541,38 3.868,30 4.061,76 4.386,70

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM - A PARTIR DE 01 TITULAR

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.357,74 1.674,17 1.930,16 1.875,09 2.161,78 2.468,49
19 a 23 1.602,13 1.975,53 2.277,59 2.212,60 2.550,91 2.912,82
24 a 28 1.938,57 2.390,36 2.755,87 2.677,23 3.086,58 3.524,49
29 a 33 2.326,30 2.868,46 3.307,07 3.212,70 3.703,93 4.229,43
34 a 38 2.651,96 3.270,01 3.770,03 3.662,45 4.222,44 4.821,50
39 a 43 2.731,52 3.368,11 3.883,12 3.772,32 4.349,11 4.966,14
44 a 48 3.325,79 4.100,87 4.727,94 4.593,03 5.295,30 6.046,58
49 a 53 3.911,80 4.823,45 5.561,00 5.402,32 6.228,33 7.111,98
54 a 58 4.655,04 5.739,91 6.617,59 6.428,75 7.411,71 8.463,26
59 ou + 8.145,85 10.044,27 11.580,12 11.249,68 12.969,76 14.809,86

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 01 TITULAR

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 350,97 381,78 437,96 451,33 449,92 474,75 360,07 391,68 493,48 551,92 589,00 645,62
19 a 23 414,14 450,50 516,79 532,57 530,90 560,20 424,88 462,18 582,30 651,27 695,02 761,84
24 a 28 501,11 545,10 625,31 644,40 642,39 677,84 514,10 559,23 704,58 788,02 840,96 921,82
29 a 33 601,33 654,13 750,37 773,29 770,88 813,41 616,93 671,08 845,49 945,63 1.009,16 1.106,19
34 a 38 685,51 745,70 855,42 881,54 878,79 927,29 703,29 765,02 963,86 1.078,02 1.150,44 1.261,04
39 a 43 706,08 768,07 881,08 907,99 905,16 955,10 724,39 787,97 992,77 1.110,36 1.184,96 1.298,87
44 a 48 859,69 935,18 1.072,77 1.105,54 1.102,08 1.162,90 881,98 959,40 1.208,75 1.351,93 1.442,76 1.581,46
49 a 53 1.011,16 1.099,96 1.261,78 1.300,34 1.296,27 1.367,80 1.037,39 1.128,45 1.421,73 1.590,14 1.696,97 1.860,11
54 a 58 1.203,28 1.308,95 1.501,52 1.547,40 1.542,56 1.627,68 1.234,49 1.342,85 1.691,87 1.892,26 2.019,39 2.213,53
59 ou + 2.105,63 2.290,53 2.627,51 2.707,79 2.699,33 2.848,28 2.160,25 2.349,86 2.960,60 3.311,27 3.533,73 3.873,46

 

NACIONAL PLUS - A PARTIR DE 01 TITULAR

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A]
00 a 18 1.129,64 1.421,37 1.667,66
19 a 23 1.332,98 1.677,22 1.967,84
24 a 28 1.612,89 2.029,42 2.381,07
29 a 33 1.935,48 2.435,32 2.857,31
34 a 38 2.206,43 2.776,24 3.257,30
39 a 43 2.272,62 2.859,52 3.355,02
44 a 48 2.767,06 3.481,64 4.084,94
49 a 53 3.254,61 4.095,11 4.804,70
54 a 58 3.872,99 4.873,18 5.717,60
59 ou + 6.777,34 8.527,58 10.005,23

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 02 TITULARES

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 388,12 422,19 484,32 499,10 489,21 504,14 398,18 433,13 536,57 586,10 615,41 664,64
19 a 23 457,97 498,19 571,49 588,94 577,27 594,89 469,85 511,10 633,15 691,60 726,18 784,28
24 a 28 554,15 602,80 691,50 712,61 698,49 719,81 568,52 618,43 766,11 836,82 878,67 948,97
29 a 33 664,98 723,37 829,80 855,14 838,20 863,78 682,23 742,11 919,33 1.004,19 1.054,41 1.138,77
34 a 38 758,07 824,63 945,96 974,85 955,54 984,71 777,74 846,00 1.048,03 1.144,77 1.202,02 1.298,19
39 a 43 780,81 849,38 974,34 1.004,10 984,20 1.014,25 801,06 871,38 1.079,47 1.179,12 1.238,09 1.337,13
44 a 48 950,69 1.034,16 1.186,32 1.222,56 1.198,32 1.234,91 975,34 1.060,96 1.314,32 1.435,64 1.507,45 1.628,04
49 a 53 1.118,20 1.216,39 1.395,34 1.437,98 1.409,47 1.452,50 1.147,19 1.247,90 1.545,89 1.688,61 1.773,05 1.914,89
54 a 58 1.330,65 1.447,50 1.660,46 1.711,19 1.677,28 1.728,48 1.365,17 1.484,99 1.839,62 2.009,44 2.109,93 2.278,73
59 ou + 2.328,51 2.532,98 2.905,63 2.994,41 2.935,06 3.024,67 2.388,91 2.598,59 3.219,15 3.516,32 3.692,17 3.987,55

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM - A PARTIR DE 02 TITULARES

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.234,20 1.521,84 1.754,53 1.704,47 1.965,08 2.243,88
19 a 23 1.456,35 1.795,77 2.070,35 2.011,28 2.318,80 2.647,78
24 a 28 1.762,17 2.172,86 2.505,11 2.433,63 2.805,72 3.203,79
29 a 33 2.114,62 2.607,45 3.006,15 2.920,37 3.366,90 3.844,58
34 a 38 2.410,65 2.972,47 3.426,98 3.329,20 3.838,23 4.382,78
39 a 43 2.482,97 3.061,64 3.529,79 3.429,07 3.953,38 4.514,27
44 a 48 3.023,17 3.727,73 4.297,73 4.175,10 4.813,47 5.496,39
49 a 53 3.555,86 4.384,56 5.054,99 4.910,75 5.661,60 6.464,85
54 a 58 4.231,47 5.217,62 6.015,45 5.843,79 6.737,31 7.693,17
59 ou + 7.404,64 9.130,32 10.526,43 10.226,05 11.789,62 13.462,28

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 02 TITULARES

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 319,03 347,04 398,11 410,26 408,98 431,55 327,30 356,04 448,57 501,70 535,41 586,88
19 a 23 376,45 409,51 469,77 484,11 482,60 509,23 386,22 420,13 529,31 592,01 631,78 692,52
24 a 28 455,51 495,50 568,41 585,77 583,94 616,16 467,32 508,35 640,47 716,32 764,44 837,94
29 a 33 546,62 594,61 682,10 702,93 700,73 739,40 560,79 610,02 768,56 859,59 917,34 1.005,53
34 a 38 623,13 677,85 777,58 801,33 798,83 842,91 639,30 695,41 876,15 979,93 1.045,76 1.146,30
39 a 43 641,83 698,19 800,91 825,37 822,79 868,19 658,47 716,27 902,44 1.009,32 1.077,13 1.180,69
44 a 48 781,47 850,08 975,15 1.004,94 1.001,80 1.057,08 801,73 872,11 1.098,77 1.228,91 1.311,48 1.437,56
49 a 53 919,16 999,87 1.146,97 1.182,02 1.178,32 1.243,34 942,99 1.025,77 1.292,37 1.445,45 1.542,56 1.690,85
54 a 58 1.093,79 1.189,84 1.364,89 1.406,60 1.402,20 1.479,58 1.122,17 1.220,66 1.537,92 1.720,08 1.835,64 2.012,12
59 ou + 1.914,03 2.082,11 2.388,43 2.461,40 2.453,71 2.589,11 1.963,68 2.136,04 2.691,21 3.009,97 3.212,19 3.521,01

 

NACIONAL PLUS - A PARTIR DE 02 TITULARES

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A]
00 a 18 1.026,85 1.292,04 1.515,92
19 a 23 1.211,69 1.524,61 1.788,78
24 a 28 1.466,13 1.844,76 2.164,41
29 a 33 1.759,37 2.213,73 2.597,32
34 a 38 2.005,66 2.523,62 2.960,91
39 a 43 2.065,83 2.599,33 3.049,74
44 a 48 2.515,28 3.164,84 3.713,24
49 a 53 2.958,47 3.722,49 4.367,51
54 a 58 3.520,58 4.429,76 5.197,35
59 ou + 6.160,66 7.751,64 9.094,83

 

EFETIVO AO NACIONAL

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 370,65 403,19 462,52 476,64 467,20 481,46 380,26 413,64 512,43 559,72 587,72 634,73
19 a 23 437,37 475,77 545,77 562,44 551,29 568,12 448,71 488,10 604,66 660,47 693,50 748,99
24 a 28 529,21 575,68 660,38 680,54 667,06 687,42 542,94 590,60 731,63 799,16 839,13 906,27
29 a 33 635,06 690,81 792,46 816,66 800,48 824,91 651,53 708,72 877,96 959,00 1.006,96 1.087,53
34 a 38 723,96 787,53 903,39 930,98 912,54 940,40 742,74 807,93 1.000,87 1.093,26 1.147,93 1.239,77
39 a 43 745,68 811,15 930,49 958,92 939,91 968,60 765,02 832,17 1.030,89 1.126,06 1.182,37 1.276,96
44 a 48 907,91 987,63 1.132,93 1.167,54 1.144,40 1.179,34 931,45 1.013,21 1.255,17 1.371,04 1.439,61 1.554,78
49 a 53 1.067,88 1.161,65 1.332,55 1.373,27 1.346,05 1.387,14 1.095,57 1.191,74 1.476,33 1.612,62 1.693,27 1.828,72
54 a 58 1.270,77 1.382,36 1.585,73 1.634,18 1.601,80 1.650,70 1.303,73 1.418,17 1.756,84 1.919,01 2.014,99 2.176,19
59 ou + 2.223,72 2.418,99 2.774,88 2.859,66 2.802,98 2.888,56 2.281,41 2.481,65 3.074,29 3.358,08 3.526,02 3.808,11

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.178,66 1.453,35 1.675,58 1.627,77 1.876,65 2.142,91
19 a 23 1.390,82 1.714,96 1.977,19 1.920,77 2.214,45 2.528,63
24 a 28 1.682,88 2.075,08 2.392,38 2.324,11 2.679,47 3.059,62
29 a 33 2.019,46 2.490,12 2.870,88 2.788,96 3.215,39 3.671,58
34 a 38 2.302,17 2.838,71 3.272,77 3.179,39 3.665,51 4.185,56
39 a 43 2.371,24 2.923,86 3.370,95 3.274,76 3.775,47 4.311,12
44 a 48 2.887,13 3.559,98 4.104,34 3.987,22 4.596,86 5.249,05
49 a 53 3.395,84 4.187,25 4.827,52 4.689,77 5.406,83 6.173,93
54 a 58 4.041,05 4.982,83 5.744,75 5.580,82 6.434,13 7.346,98
59 ou + 7.071,43 8.719,46 10.052,74 9.765,88 11.259,09 12.856,48

 

EFETIVO AO NACIONAL

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 304,67 331,42 380,19 391,80 390,58 412,13 312,57 340,01 428,39 479,12 511,31 560,47
19 a 23 359,51 391,08 448,63 462,33 460,88 486,31 368,84 401,22 505,49 565,37 603,35 661,35
24 a 28 435,01 473,21 542,83 559,41 557,66 588,43 446,29 485,47 611,64 684,08 730,04 800,23
29 a 33 522,02 567,85 651,40 671,30 669,20 706,13 535,56 582,57 733,98 820,91 876,06 960,28
34 a 38 595,09 647,35 742,59 765,27 762,88 804,98 610,53 664,12 836,73 935,83 998,70 1.094,72
39 a 43 612,95 666,77 764,87 788,23 785,77 829,13 628,84 684,04 861,83 963,90 1.028,66 1.127,55
44 a 48 746,30 811,83 931,27 959,72 956,72 1.009,51 765,65 832,86 1.049,32 1.173,61 1.252,46 1.372,87
49 a 53 877,80 954,88 1.095,36 1.128,82 1.125,29 1.187,39 900,56 979,61 1.234,21 1.380,40 1.473,14 1.614,76
54 a 58 1.044,57 1.136,30 1.303,47 1.343,30 1.339,10 1.413,00 1.071,67 1.165,73 1.468,71 1.642,68 1.753,04 1.921,57
59 ou + 1.827,90 1.988,41 2.280,95 2.350,64 2.343,29 2.472,60 1.875,32 2.039,92 2.570,10 2.874,52 3.067,64 3.362,56

 

NACIONAL PLUS

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A]
00 a 18 980,64 1.233,90 1.447,70
19 a 23 1.157,16 1.456,00 1.708,29
24 a 28 1.400,15 1.761,74 2.067,01
29 a 33 1.680,19 2.114,11 2.480,44
34 a 38 1.915,41 2.410,06 2.827,67
39 a 43 1.972,87 2.482,36 2.912,50
44 a 48 2.402,09 3.022,42 3.546,15
49 a 53 2.825,34 3.554,98 4.170,98
54 a 58 3.362,15 4.230,42 4.963,47
59 ou + 5.883,43 7.402,82 8.685,57

 

EFETIVO AO NACIONAL

Compulsório | Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 353,96 385,04 441,70 455,18 446,16 459,78 363,14 395,02 489,35 534,52 561,25 606,15
19 a 23 417,67 454,35 521,20 537,12 526,47 542,54 428,51 466,12 577,43 630,74 662,28 715,26
24 a 28 505,38 549,76 630,65 649,90 637,02 656,47 518,49 564,00 698,69 763,18 801,35 865,46
29 a 33 606,46 659,71 756,78 779,89 764,44 787,77 622,19 676,81 838,43 915,82 961,62 1.038,56
34 a 38 691,36 752,07 862,72 889,07 871,45 898,05 709,29 771,55 955,81 1.044,03 1.096,24 1.183,95
39 a 43 712,10 774,63 888,60 915,74 897,59 924,99 730,57 794,70 984,48 1.075,35 1.129,13 1.219,46
44 a 48 867,03 943,16 1.081,92 1.114,97 1.092,87 1.126,24 889,51 967,59 1.198,66 1.309,31 1.374,79 1.484,77
49 a 53 1.019,79 1.109,34 1.272,55 1.311,43 1.285,44 1.324,68 1.046,24 1.138,08 1.409,86 1.540,01 1.617,03 1.746,38
54 a 58 1.213,55 1.320,12 1.514,33 1.560,60 1.529,68 1.576,37 1.245,03 1.354,31 1.677,73 1.832,61 1.924,26 2.078,20
59 ou + 2.123,60 2.310,08 2.649,94 2.730,90 2.676,78 2.758,50 2.178,68 2.369,91 2.935,86 3.206,88 3.367,26 3.636,64

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM

Compulsório | Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.125,59 1.387,92 1.600,13 1.554,48 1.792,15 2.046,42
19 a 23 1.328,19 1.637,74 1.888,16 1.834,28 2.114,74 2.414,78
24 a 28 1.607,10 1.981,65 2.284,66 2.219,47 2.558,82 2.921,86
29 a 33 1.928,54 2.378,00 2.741,61 2.663,38 3.070,61 3.506,26
34 a 38 2.198,51 2.710,89 3.125,41 3.036,23 3.500,47 3.997,10
39 a 43 2.264,47 2.792,21 3.219,17 3.127,31 3.605,48 4.117,01
44 a 48 2.757,13 3.399,69 3.919,53 3.807,69 4.389,88 5.012,71
49 a 53 3.242,94 3.998,72 4.610,15 4.478,60 5.163,38 5.895,95
54 a 58 3.859,10 4.758,47 5.486,09 5.329,54 6.144,43 7.016,17
59 ou + 6.753,03 8.326,85 9.600,10 9.326,16 10.752,14 12.277,60

 

EFETIVO AO NACIONAL

Compulsório | Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 290,96 316,50 363,08 374,16 372,99 393,57 298,50 324,70 409,10 457,55 488,29 535,23
19 a 23 343,33 373,47 428,43 441,51 440,13 464,41 352,23 383,15 482,73 539,91 576,18 631,58
24 a 28 415,42 451,90 518,39 534,22 532,55 561,94 426,20 463,61 584,10 653,28 697,17 764,20
29 a 33 498,51 542,28 622,07 641,07 639,07 674,33 511,44 556,34 700,93 783,95 836,61 917,05
34 a 38 568,30 618,20 709,15 730,81 728,53 768,73 583,04 634,22 799,05 893,69 953,73 1.045,42
39 a 43 585,35 636,75 730,43 752,74 750,39 791,79 600,53 653,24 823,02 920,50 982,35 1.076,79
44 a 48 712,70 775,27 889,34 916,51 913,64 964,06 731,18 795,36 1.002,08 1.120,77 1.196,07 1.311,05
49 a 53 838,27 911,88 1.046,04 1.078,00 1.074,63 1.133,93 860,01 935,50 1.178,64 1.318,25 1.406,81 1.542,06
54 a 58 997,54 1.085,14 1.244,78 1.282,82 1.278,81 1.349,37 1.023,42 1.113,24 1.402,58 1.568,71 1.674,11 1.835,05
59 ou + 1.745,60 1.898,88 2.178,25 2.244,80 2.237,79 2.361,27 1.790,88 1.948,07 2.454,38 2.745,09 2.929,51 3.211,16

 

NACIONAL PLUS

Compulsório | Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A]
00 a 18 936,49 1.178,34 1.382,52
19 a 23 1.105,06 1.390,44 1.631,37
24 a 28 1.337,11 1.682,42 1.973,94
29 a 33 1.604,54 2.018,92 2.368,75
34 a 38 1.829,16 2.301,54 2.700,35
39 a 43 1.884,04 2.370,59 2.781,36
44 a 48 2.293,93 2.886,34 3.386,48
49 a 53 2.698,13 3.394,91 3.983,17
54 a 58 3.210,77 4.039,94 4.739,98
59 ou + 5.618,52 7.069,50 8.294,49

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 01 TITULAR

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 474,41 516,06 592,00 610,07 597,98 616,23 486,71 529,43 655,87 716,41 752,24 812,41
19 a 23 559,80 608,95 698,55 719,88 705,62 727,16 574,32 624,74 773,92 845,36 887,64 958,65
24 a 28 677,35 736,82 845,24 871,05 853,79 879,85 694,92 755,92 936,44 1.022,87 1.074,03 1.159,96
29 a 33 812,83 884,19 1.014,29 1.045,27 1.024,56 1.055,83 833,91 907,11 1.123,73 1.227,46 1.288,84 1.391,96
34 a 38 926,61 1.007,98 1.156,28 1.191,60 1.167,99 1.203,64 950,65 1.034,09 1.281,04 1.399,29 1.469,27 1.586,82
39 a 43 954,41 1.038,22 1.190,97 1.227,35 1.203,03 1.239,75 979,17 1.065,12 1.319,47 1.441,27 1.513,35 1.634,42
44 a 48 1.162,06 1.264,09 1.450,07 1.494,38 1.464,75 1.509,47 1.192,19 1.296,84 1.606,53 1.754,84 1.842,60 1.990,00
49 a 53 1.366,81 1.486,83 1.705,57 1.757,68 1.722,84 1.775,44 1.402,25 1.525,34 1.889,60 2.064,04 2.167,26 2.340,64
54 a 58 1.626,50 1.769,32 2.029,63 2.091,64 2.050,19 2.112,78 1.668,69 1.815,15 2.248,63 2.456,20 2.579,04 2.785,37
59 ou + 2.846,21 3.096,14 3.551,65 3.660,16 3.587,62 3.697,15 2.920,04 3.176,34 3.934,87 4.298,11 4.513,06 4.874,11

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM - A PARTIR DE 01 TITULAR

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.508,60 1.860,19 2.144,62 2.083,44 2.401,98 2.742,77
19 a 23 1.780,15 2.195,03 2.530,66 2.458,45 2.834,34 3.236,47
24 a 28 2.153,96 2.655,96 3.062,07 2.974,70 3.429,53 3.916,10
29 a 33 2.584,77 3.187,18 3.674,52 3.569,67 4.115,47 4.699,36
34 a 38 2.946,62 3.633,34 4.188,92 4.069,39 4.691,60 5.357,22
39 a 43 3.035,02 3.742,34 4.314,58 4.191,47 4.832,34 5.517,94
44 a 48 3.695,32 4.556,53 5.253,26 5.103,36 5.883,66 6.718,42
49 a 53 4.346,44 5.359,39 6.178,89 6.002,57 6.920,37 7.902,21
54 a 58 5.172,26 6.377,68 7.352,88 7.143,06 8.235,24 9.403,62
59 ou + 9.050,94 11.160,29 12.866,80 12.499,64 14.410,85 16.455,39

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 01 TITULAR

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 389,96 424,20 486,62 501,48 499,91 527,49 400,07 435,19 548,31 613,24 654,45 717,36
19 a 23 460,15 500,56 574,21 591,74 589,89 622,44 472,09 513,53 647,00 723,63 772,24 846,49
24 a 28 556,78 605,67 694,79 716,00 713,77 753,15 571,23 621,37 782,86 875,58 934,40 1.024,24
29 a 33 668,15 726,81 833,75 859,21 856,53 903,79 685,47 745,64 939,44 1.050,70 1.121,29 1.229,10
34 a 38 761,68 828,56 950,46 979,49 976,44 1.030,32 781,44 850,03 1.070,95 1.197,80 1.278,27 1.401,16
39 a 43 784,53 853,42 978,98 1.008,88 1.005,73 1.061,22 804,87 875,53 1.103,08 1.233,73 1.316,62 1.443,19
44 a 48 955,21 1.039,08 1.191,96 1.228,38 1.224,53 1.292,11 979,98 1.066,00 1.343,06 1.502,14 1.603,06 1.757,17
49 a 53 1.123,52 1.222,17 1.401,98 1.444,82 1.440,30 1.519,78 1.152,65 1.253,83 1.579,70 1.766,82 1.885,52 2.066,78
54 a 58 1.336,98 1.454,38 1.668,36 1.719,33 1.713,96 1.808,54 1.371,66 1.492,06 1.879,85 2.102,51 2.243,77 2.459,48
59 ou + 2.339,59 2.545,03 2.919,46 3.008,66 2.999,25 3.164,76 2.400,27 2.610,95 3.289,55 3.679,18 3.926,36 4.303,84

 

NACIONAL PLUS - A PARTIR DE 01 TITULAR

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A]
00 a 18 1.255,16 1.579,30 1.852,95
19 a 23 1.481,08 1.863,58 2.186,49
24 a 28 1.792,10 2.254,91 2.645,63
29 a 33 2.150,53 2.705,91 3.174,79
34 a 38 2.451,59 3.084,71 3.619,22
39 a 43 2.525,14 3.177,25 3.727,80
44 a 48 3.074,51 3.868,49 4.538,82
49 a 53 3.616,24 4.550,12 5.338,56
54 a 58 4.303,32 5.414,65 6.352,89
59 ou + 7.530,38 9.475,09 11.116,92

 

EFETIVO AO NACIONAL - A PARTIR DE 02 TITULARES

Opcional | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNWE [E] TNWQ [A] FCEX [E] FCQX [A] TNI1 [E] TNI2 [A] TNME [E] TNMQ [A] TNNI [E] TNMI [A] TNMM [A] TNMN [A]
00 a 18 431,24 469,10 538,13 554,56 543,57 560,16 442,42 481,26 596,19 651,22 683,79 738,49
19 a 23 508,86 553,54 634,99 654,38 641,41 660,99 522,06 567,89 703,50 768,44 806,87 871,42
24 a 28 615,72 669,78 768,33 791,79 776,10 799,79 631,69 687,14 851,23 929,80 976,30 1.054,41
29 a 33 738,87 803,74 922,00 950,16 931,33 959,76 758,03 824,57 1.021,48 1.115,77 1.171,57 1.265,30
34 a 38 842,30 916,26 1.051,07 1.083,17 1.061,71 1.094,12 864,15 940,00 1.164,48 1.271,97 1.335,58 1.442,43
39 a 43 867,57 943,75 1.082,60 1.115,67 1.093,56 1.126,94 890,07 968,20 1.199,41 1.310,13 1.375,65 1.485,70
44 a 48 1.056,32 1.149,07 1.318,13 1.358,40 1.331,47 1.372,12 1.083,71 1.178,84 1.460,35 1.595,16 1.674,94 1.808,93
49 a 53 1.242,44 1.351,54 1.550,38 1.597,75 1.566,08 1.613,89 1.274,66 1.386,55 1.717,66 1.876,23 1.970,06 2.127,66
54 a 58 1.478,50 1.608,33 1.844,95 1.901,32 1.863,64 1.920,53 1.516,85 1.649,99 2.044,02 2.232,71 2.344,37 2.531,92
59 ou + 2.587,23 2.814,42 3.228,48 3.327,12 3.261,18 3.360,74 2.654,34 2.887,32 3.576,83 3.907,02 4.102,41 4.430,61

 

NACIONAL PLUS E PREMIUM - A PARTIR DE 02 TITULARES

Opcional | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com remissão

Idade TNP4 [A] TNP6 [A] TNP8 [A] TNC6 [A] TNC8 [A] TNPX [A]
00 a 18 1.371,33 1.690,93 1.949,48 1.893,86 2.183,42 2.493,20
19 a 23 1.618,17 1.995,30 2.300,39 2.234,75 2.576,44 2.941,98
24 a 28 1.957,97 2.414,29 2.783,45 2.704,03 3.117,47 3.559,77
29 a 33 2.349,58 2.897,17 3.340,17 3.244,86 3.741,00 4.271,76
34 a 38 2.678,50 3.302,74 3.807,76 3.699,11 4.264,70 4.869,76
39 a 43 2.758,86 3.401,82 3.921,99 3.810,08 4.392,64 5.015,85
44 a 48 3.359,08 4.141,92 4.775,26 4.639,00 5.348,30 6.107,10
49 a 53 3.950,95 4.871,73 5.616,66 5.456,39 6.290,67 7.183,17
54 a 58 4.701,63 5.797,36 6.683,83 6.493,10 7.485,90 8.547,97
